Ergebnisse im Jahr 2012
| Empfehlungen: | 1118 |
| Besucher: | 193 |
| Umsatz: | € 1.620.065,00 |
| Umsatz pro Empfehlung: | € 1.449,07 |
Ergebnisse seit 2008
| Empfehlungen | Besucher | Umsatz | Mitglieder | Empfehlungen pro Mitglied | Umsatz pro Empfehlungen | Umsatz pro Mitglied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1.148 | 270 | 687.114 € | 113 | 10,2 | 599 € | 6.081 € |
| 2009 | 3.628 | 739 | 3.895.819 € | 242 | 15,0 | 1.074 € | 16.098 € |
| 2010 | 8.814 | 1.431 | 7.913.214 € | 392 | 22,5 | 898 € | 20.187 € |
| 2011 | 8.723 | 1.626 | 12.349.056 € | 433 | 20,1 | 1.415 € | 28.520 € |
Gesamt: |
22.313 |
4.066 |
24.845.203 € |
||||

